Size Charts
Conversions de tailles de bande de soutien-gorge
Chez Fleur of England, tous nos soutiens-gorge à armatures sont dimensionnés en tailles britanniques. Utilisez notre tableau de conversion des tailles de soutien-gorge pour trouver votre ajustement parfait.
| ROYAUME-UNI TAILLE DES FLEURS | Etats-Unis | Australie | UE | FR | 
| 28 | 28 | 6 | 60 | 75 | 
| 30 | 30 | 8 | 65 | 80 | 
| 32 | 32 | dix | 70 | 85 | 
| 34 | 34 | 12 | 75 | 90 | 
| 36 | 36 | 14 | 80 | 95 | 
| 38 | 38 | 16 | 85 | 100 | 
Conversions de tailles de bonnets de soutien-gorge
| ROYAUME-UNI TAILLE DES FLEURS | Etats-Unis | Australie | UE | FR | 
| UN | UN | UN | UN | UN | 
| B | B | B | B | B | 
| C | C | C | C | C | 
| D | D | D | D | D | 
| DD | JJ OU E | DD | E | E | 
| E | JDD OU F | E | F | F | 
| F | g | F | g | g | 
| g | je | FR | J. | J. | 
Conversions de tailles de robes au Royaume-Uni
Tous nos vêtements de nuit, soutiens-gorge boudoir et culottes de luxe sont dimensionnés selon la taille de la robe britannique. Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider Déterminez la taille que vous devez choisir et veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant l'ajustement.
| ROYAUME-UNI TAILLE DES FLEURS | Etats-Unis | Australie | UE | IT/RU | 
| XS (6-8) | 4-6 | 6-8 | 34-36 | 38-40 | 
| S (8-10) | 6-8 | 8-10 | 36-38 | 40-42 | 
| M (10-12) | 8-10 | 10-12 | 38-40 | 42-44 | 
| L (12-14) | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 44-46 | 
| 1X (14-16) | 12-14 | 14-16 | 42-44 | 46-48 | 
| 2X (16-18) | 14-16 | 16-18 | 44-46 | 48-50 | 
| TAILLE FLEUR D'ANGLETERRE | BUSTE EN POUCES | TAILLE (EN POUCES | HANCHES EN POUCES | 
| XS (6-8) | JUSQU'À 33" | JUSQU'À 26" | JUSQU'À 36" | 
| S (8-10) | 33-35" | 26-28" | 36-38" | 
| M (10-12) | 35-37" | 28-30" | 38-41" | 
| L (12-14) | 37-39" | 30-32" | 41-43" | 
| 1X (14-16) | 39-41" | 32-34" | 43-45" | 
| 2X (16-18) | 41-43" | 34-36" | 45-47" | 
| TAILLE FLEUR D'ANGLETERRE | BUSTE EN CM | TAILLE EN CM | HANCHES EN CM | 
| XS (6-8) | JUSQU'À 84CM | JUSQU'À 66CM | JUSQU'À 91CM | 
| S (8-10) | 84-89CM | 66-71CM | 91-97CM | 
| M (10-12) | 89-94CM | 71-76CM | 97-104CM | 
| L (12-14) | 94-99CM | 76-81CM | 104-109CM | 
| 1X (14-16) | 99-104CM | 81-86CM | 109-114CM | 
| 2X (16-18) | 104-109CM | 86-91CM | 114-119CM | 
Guide des tailles de bas
Nos magnifiques bas sont disponibles dans une gamme de tailles en fonction de votre taille et de votre pointure britannique. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver votre meilleur ajustement.
| HAUTEUR | |||||
| TAILLE ROYAUME-UNI | 4"11 - 5"2 | 5"2 - 5"5 | 5"5 - 5"7 | 5"7 - 5"9 | 5"9 + | 
| 3-4 | XS | S | M | L | L | 
| 4-5 | XS | S | M | L | L | 
| 5-6 | XS | S | M | L | 1 FOIS | 
| 6-7 | S | M | M | L | 1 FOIS | 
| 7-8 | S | M | L | 1 FOIS | 1 FOIS | 
| 8-9 | S | M | L | 1 FOIS | 1 FOIS | 
 
        